ปัจจัยและกลไกที่นำไปสู่ความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชน-องค์กรชุมชนที่เป็นกลไกร่วมรัฐ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ลำดับ | องค์กร/จังหวัด | ปีก่อตั้ง |
วงเงินสะสมทรัพย์ (บาท) |
สมาชิก |
% ตำบล |
ผลงานเด่น-ความสำเร็จ |
1 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยงู จังหวัดชัยนาท | 2554 | N/A | 1,388 | 23.6 | การนำเอาเทคโนโลยี-หุ่นยนต์ดินสอ เข้ามาร่วมบริการงาน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดติดเตียง-เพิ่มความสามารถในการ เข้าถึงบริการของสมาชิก ในขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวอย่าง ความสำเร็จของการทำงานเชิงบูรณาการขององค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ตำบล |
2 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี | 2551 | 11,252,304.57 | 1,524 | 36.0 | การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน การส่งเสริม อาชีพ/สร้างรายได้ของสมาชิก (เกษตรกรรม-การตลาด) และการสร้างช่องทางของรายได้กองทุนสวัสดิการจาก % ของวิสาหกิจชุมชนที่ริเริ่มโดยองค์การบริหารส่วนตำบล |
3 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม | 2550 | 14,030,650.77 | 2,521 | 36.8 | การนำเอาองค์กรชุมชนไปสร้างความร่วมมือกับจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกิน (การส่งเสริมอาชีพ/เศรษฐกิจ) ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่มีมาก่อนให้เป็นที่ยุติลง และ สร้างสรรค์กระบวนการทำงานที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับองค์กรสมาชิก (วิสาหกิจชุมชน) |
4 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม | 2549 | 2,042,162 | 1,325 | 28.4 | การแก้ปัญหาคนจนในพื้นที่ด้วยการประสานความร่วมมือ กับองค์กร/โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้คัดเลือกคนใน ครอบครัวของคนจนจากการสำรวจข้อมูลในระดับตำบล (12 ครัวเรือน-ปี พ.ศ.2561) สามารถจัดการให้มีการว่าจ้าง คนเหล่านั้นในอัตรา 7,500 บาท/เดือน พร้อมกันนั้น ก็ให้ สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน (โดยการประสานงานและหักเงินเป็นเงินออมโดยองค์กรที่ว่าจ้าง) |
5 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย | 2552 | N/A | 1,978 | 30.5 | บูรณาการองค์กรชุมชนที่ทำงานในด้านการเงินเข้าด้วยกัน แล้วไปซื้อหนี้จากธนาคารออมสินมาบริหารจัดการด้วย วิธีการขององค์กรชุมชน-สามารถไถ่ถอนโฉนดที่ดินของ สมาชิกจำนวน 76 ราย จากธนาคาร (วงเงินเป็นหนี้ 17.5 ล้านบาท) ในจำนวนนี้ มีการจัดการหนี้เรียบร้อยแล้ว 53 ราย (วงเงินเป็นหนี้ 12.5 ล้านบาท) |
6 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล คลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว | 2551 | N/A | 3,500 | 52.1 | ก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ก็มีการ รวมตัวของสมาชิกในชุมชนนี้เป็นกองทุนแก้ปัญหาที่ดิน และมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาก่อนแล้ว การทำงานของ องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การเกษตร ได้มีการใช้เป็นเครื่องมือ/กระบวนการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน การส่งเสริมความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ การประสานเพื่อใช้ ประโยชน์ในที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเช่า ที่ดินจากกรมธนารักษ์ รวม 322 ไร่ สำหรับสมาชิกใช้เป็นที่ทำกิน 28 ครัวเรือน และใช้เป็นที่อยู่อาศัย 60 ครัวเรือน |
7 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล หนองม่วง จังหวัดสระแก้ว | 2551 | N/A | 6,020 (จาก 14 หมู่บ้านในหลาย ตำบล) | – | การลงทุนสร้างร้านค้าชุมชนและจัดทำแผงค้าสำหรับให้เช่า ค้าขาย จำนวน 40 แผง และเป็นรายได้สำหรับกองทุน สวัสดิการชุมชน ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมให้สมาชิกของ กองทุนฯ ใช้เป็นช่องทางขายผลผลิตทางการเกษตร และ สร้างอาชีพรายย่อยเพื่อสนองตอบต่อตลาด เช่น การเลี้ยงปลา และจิ้งหรีด ฯลฯ |
8 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงดิน แดง จังหวัดลพบุรี | 2551 | 2,776,329.89 | 608 | 13.1 | ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชน 2 รูปแบบ คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน (ระดมเงินออม/บริการสวัสดิการ) กับวิสาหกิจชุมชน (บริการส่งเสริม และบริการรับฝากและ กู้ยืมเพื่อการต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ-วิสาหกิจธนาคาร หมู่บ้านหน่วยประคอง) ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อให้สมาชิก เจาะบาดาลและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 87 บ่อ ทำให้สมาชิกมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น (เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20,000 กว่าบาทต่อรายต่อปี) ในจำนวนนี้ มีสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถปลดหนี้ จากการกู้ยืมแบบหนี้นอกระบบ เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท |
9 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2553 | 14,328,280.76 | 4,118 | 23.5 | การระดมรายได้เป็นทุนสำหรับกองทุนสวัสดิการนี้มี 5 ช่องทางด้วยกัน คือ (1) การเก็บออมจากสมาชิก (2) การสมทบของเทศบาลบ้านส้อง (3) การสมทบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (4) การสมทบของบริษัท ห้างร้าน และเครือข่ายภาคประชาชน และ (5) การเปิดรับการบริจาคทั้งจากในพื้นที่และทั่วไป |
10 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2554 | 5,687,822.40 | 1,859 | 67.0 | การทำงานบูรณาการกับองค์กรชุมชน/องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานบริการสวัสดิการสังคมให้กับสมาชิก (คนเดียวกัน) |
ที่มา: พัฒนาจาก สุนทร คุณชัยมัง และคณะ (2566). ปัจจัยและกลไกการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย.